Pesi di cilindru di tungstenu Pinewood Car Derby Weigh
Descrizzione
U Tungstenu hè cumplettamente micca tossicu è ecologicu, per quessa, guadagna un usu aumentatu in applicazioni di ponderazione induve u piombu ùn hè micca adattatu.Per esempiu, u piombu hè statu pruibitu in parechji flussi, cusì u tungstenu hè spessu sustituitu per u pesu di piombu nantu à e mosche di pesca.L'alta densità accumpagnata da a natura non tossica rende u tungstenu un metallu ideale per questa applicazione.
Per ragioni simili, u tungstenu hè un pruduttu superiore per ponderà e vitture derby di pinu.U tungstenu hè 3,2 volte a densità di u materiale di ponderazione di zincu ("Lead Free") spessu usatu nantu à e vitture derby di pinu, cusì permette una flessibilità tremenda in u disignu di a vittura.Coincidentamente, u tungstenu hè statu utilizatu da NASCAR per a roll cage di metallo è cum'è ballast di quadru per abbassà u centru di gravità di a vittura di corsa.
Parametri di u produttu
Cumpusizioni chimica
Cumpusizioni | Densità (g/cm3) | TRS (Mpa) | allungamentu (%) | HRC |
85W-10.5Ni-Fe | 15,8-16,0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7Ni-3Fe | 16.9-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
90W-6Ni-4Fe | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
91W-6Ni-3Fe | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
92W-5Ni-3Fe | 17,3-17,5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
92.5W-5Ni-2.5Fe | 17,4-17,6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
93W-4Ni-3Fe | 17,5-17,6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-4.9Ni-2.1Fe | 17,5-17,6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-5Ni-2Fe | 17,5-17,6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-3Ni-2Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5Ni-1.5Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
96W-3Ni-1Fe | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
97W-2Ni-1Fe | 18.4-185 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
98W-1Ni-1Fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
Fotografie
Futuri di pesi di cilindru di tungstenu
● Alta resistenza à a radiazione
● High ultimate tensile forza
● Resistenza a temperatura alta
● Pruprietà di trasfurmazioni prufonda aumentatu significativamente
● Capacità di saldatura è resistenza à l'ossidazione assai rinfurzata
● Aumentu di rendiment è riduzzione di costu